競艇で万舟券を狙うなら若手選手に注目!


万舟を狙うのは簡単ではありません。舟券を買う人が少ないから万舟になる訳ですが、
若手に着目して万舟を取る確率を上げる方法をご紹介します

新人選手が入賞すれば、着順に関係なくほぼ万舟です
では具体的にどんな選手が入賞できるのかを見て行きましょう

デビュー直後は狙えない!35走未満の新人選手

最初からB1デビューを飾れる特別な選手を覗いて、才能のある選手でもデビューから35走位まで、成績を残す事が困難です

新人選手は暗黙のルールで6コースからスタート。ベテランでも6コースからの入賞は難しく、経験不足の新人は入賞がほぼ不可能です

要チェック!デビュー後35走以上の136期生

下の表は136期生の2025/02/12~2025/08/12の半年間の成績を集計したデータです
色が付いている選手に注目して下さい。出走数が最低でも35走以上になっています
更に青く塗られた、平均順位を見ると5.7以下になっています

つまり入賞できるのは早くても35走以上で、平均順位が5.7以下なら狙う価値ありです
ただし多くの選手は50走を超えてからじゃないと、入賞出来ません

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
安 武  一 也 男 B2 46 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
藤 原    駿 男 B2 47 0.0% 0.0% 2.1% 5.7
福 西  広太郎 男 B2 37 0.0% 0.0% 8.1% 5.3
日 高  龍之介 男 B2 32 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
近 藤  来 希 男 B2 46 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
寺 田  夢 生 女 B2 31 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
鐘ヶ江  真 司 男 B2 55 1.8% 3.6% 7.3% 5
長 野  未 来 女 B2 38 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
高 村    諒 男 B2 43 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
谷    海夏人 男 B2 44 2.3% 0.0% 0.0% 5.6
塚 越  陸 斗 男 B2 40 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
藤 山  湧 太 男 B2 40 0.0% 0.0% 0.0% 5.5
内 田    壮 男 B2 51 0% 0% 2% 5.6
竹 内    来 男 B2 44 0.0% 0.0% 2.3% 5.7
小 畑  楓 夏 女 B2 35 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
中 岡    駿 男 B2 33 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
中 山  鷹 輔 男 B2 44 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
宮 本  琉 正 男 B2 35 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
今 泉    澪 女 B2 35 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
木 下  虎之輔 男 B2 38 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
久保田  凪 紗 女 B2 37 0.0% 2.7% 0.0% 5.6
宮 城  那 菜 女 B2 41 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
中 澤  英 里 女 B2 36 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
阿 部  未 侑 女 B2 42 0.0% 0.0% 0.0% 6
龍 田  真 白 女 B2 38 0.0% 0.0% 0.0% 5.8
小 柳  勝 希 男 B2 41 0.0% 0.0% 7.3% 5.4
堀 内  亜 海 女 B2 32 0.0% 0.0% 0.0% 5.9
櫻 井    隼 男 B2 57 0% 0% 2% 5.6
吉 原  快 誓 男 B2 40 0.0% 0.0% 0.0% 5.8

1期先輩の135期データ

1期先輩になるとどうでしょうか?、出走数は最低でも60走以上になっています
集計期間は2025/02/12~2025/08/12の半年間です
先ほどの136期と同様に色を付けてますが、平均順位で青色を付けている選手に注目して下さい。今度は5.5以下の選手に色を付けています

見てお分りの通り、平均順位5.7~5.5位が入賞出来るボーダーラインだと分かります
B1に昇格している選手も出て来ました
ただし成績の悪い選手は100走走っても入賞すら難しい現実が見えて来ます
つまりデータを見れば、買う価値のある選手を発見する事が出来る訳です

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
山 本  凱 立 男 B2 70 0% 0% 0% 5.9
金 子  怜 央 男 B2 72 0% 0% 3% 5.7
石 村  日奈那 女 B2 67 0% 0% 3% 5.3
塩 嶋  泰 空 男 B2 71 0% 0% 0% 5.9
赤 松  咲 香 女 B2 100 0% 0% 0% 5.7
宮 崎  心之介 男 B1 85 2% 2% 9% 4.9
岡 崎  凪 汰 男 B2 72 1% 4% 3% 5.3
日 隈    茜 女 B2 100 0% 2% 1% 5.7
早 川  颯 太 男 B2 76 0% 0% 5% 5.7
上 岡  巧 汰 男 B2 68 0% 0% 1% 5.7
諏 訪  玲 奈 女 B2 67 0% 0% 9% 5.4
木 山  大 聖 男 B2 75 0% 3% 3% 5.3
庄 島  潤 成 男 B2 72 0% 0% 1% 5.7
吉 田  一 心 男 B1 84 2% 5% 5% 4.8
鳥居塚  嶺 王 男 B2 69 0% 3% 4% 5
鈴 木  結平太 男 B2 67 0% 0% 3% 5.6
廣 部  大 明 男 B2 90 0% 0% 1% 5.4
野 田  亜 湖 女 B2 74 0% 0% 0% 5.9
有 山    望 男 B2 73 1% 3% 3% 5.4
山 下  心 一 男 B2 91 2% 5% 10% 5
中 村    楓 男 B2 61 0% 2% 0% 5.8
八 戸  琉 楓 男 B2 68 1% 0% 3% 5.5
鈴 木  柊 介 男 B2 94 0% 1% 3% 5.4
米玉利  大 悟 男 B2 91 0% 2% 3% 5.5
戸 田  海咲音 女 B2 92 0% 0% 0% 5.7
佐 野  優 都 男 B1 80 3% 4% 14% 4.8
恵 良  琴 美 女 B2 109 0% 0% 0% 5.9
高 橋  涼 夏 女 B2 75 0% 0% 0% 5.7
出 穂  和 鼓 女 B2 65 0% 0% 0% 5.7

2期先輩の134期データ

2期先輩になるとどうでしょうか?、出走数は平均すると80走以上になっています
集計期間は2025/02/12~2025/08/12の半年間です
今度は1・2・3着のどれかが10%以上の選手のみ赤色と青色を付けています
青色が付いている選手は平均順位が5.0を割り込んでいる事が多いのが分かります
でここからは狙いを変えて行きます
青色が付いているけどB2の選手に注目!来れば万舟です!
また他の戦法を考える事も出来そうですね、色々と考えて見て下さい

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
香 月  大 輝 男 B1 104 2% 6% 10% 4.8
石 井  伸 長 男 B1 102 8% 15% 19% 3.9
樋江井    舞 女 B1 115 2% 7% 16% 4.6
山 道  諄 也 男 B2 102 0% 1% 0% 5.6
原 村  百 那 女 B2 60 0% 0% 3% 5.6
小 林  礼 央 男 B1 95 1% 8% 8% 4.9
谷 口    丞 男 B1 82 1% 6% 7% 5
牧 村  俊 輝 男 B2 105 1% 2% 3% 5.3
中 村  紋夕梨 女 B2 78 0% 1% 3% 5.5
井 澤  聖 奈 女 B2 73 0% 0% 1% 5.6
小 林  甘 寧 男 B2 38 3% 0% 13% 5.2
宮 崎  奏 磨 男 B2 76 0% 1% 0% 5.8
網 代  良 芽 男 B1 69 4% 1% 12% 4.7
齊 藤    廉 男 B1 100 1% 4% 11% 4.8
西 岡  蒼 志 男 B1 89 2% 3% 12% 4.3
草 川  壮 良 男 B2 94 1% 2% 2% 5.3
渡 邊  雄 斗 男 B2 62 0% 0% 0% 5.5
萩 原  丈太朗 男 B2 65 2% 3% 5% 5.1
長谷川    暖 男 B1 97 7% 4% 14% 4.3
田 中  瀬里奈 女 B2 84 0% 1% 0% 5.5
増 本  杏 珠 女 B1 73 3% 3% 5% 5
佐 藤  世 那 男 B1 88 1% 2% 9% 5
高 木  茉 白 女 B2 96 1% 3% 5% 4.9
植 竹  玲 奈 女 B2 60 0% 0% 8% 5.3
中 嶋  世 奈 女 B2 89 1% 1% 4% 5.5

実際に万舟を狙う際のステップ

限られた配当を巡る争奪戦は、国営ギャンブルでは避けられません
つまり、多くの人が見落とす「価値ある舟券」を見つけられれば、半分は勝ったも同然!
さあ、あなたも以下の3つのポイントを押さえて、万舟を狙いましょう

押さえるべき3つのポイント:

1: 136期生で35走以上、平均順位5.7以下の選手の熱い選手は以下になります
※平均順位が5.7以下だけど、入賞していない選手は要チェックです

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
安 武  一 也 男 B2 46 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
藤 原    駿 男 B2 47 0.0% 0.0% 2.1% 5.7
福 西  広太郎 男 B2 37 0.0% 0.0% 8.1% 5.3
鐘ヶ江  真 司 男 B2 55 1.8% 3.6% 7.3% 5
谷    海夏人 男 B2 44 2.3% 0.0% 0.0% 5.6
藤 山  湧 太 男 B2 40 0.0% 0.0% 0.0% 5.5
内 田    壮 男 B2 51 0% 0% 2% 5.6
竹 内    来 男 B2 44 0.0% 0.0% 2.3% 5.7
中 山  鷹 輔 男 B2 44 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
宮 本  琉 正 男 B2 35 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
今 泉    澪 女 B2 35 0.0% 0.0% 0.0% 5.7
久保田  凪 紗 女 B2 37 0.0% 2.7% 0.0% 5.6
小 柳  勝 希 男 B2 41 0.0% 0.0% 7.3% 5.4
櫻 井    隼 男 B2 57 0% 0% 2% 5.6

2: 135期生で平均順位5.5以下の選手の熱い選手は以下になります

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
石 村  日奈那 女 B2 67 0% 0% 3% 5.3
宮 崎  心之介 男 B1 85 2% 2% 9% 4.9
岡 崎  凪 汰 男 B2 72 1% 4% 3% 5.3
諏 訪  玲 奈 女 B2 67 0% 0% 9% 5.4
木 山  大 聖 男 B2 75 0% 3% 3% 5.3
吉 田  一 心 男 B1 84 2% 5% 5% 4.8
鳥居塚  嶺 王 男 B2 69 0% 3% 4% 5
廣 部  大 明 男 B2 90 0% 0% 1% 5.4
有 山    望 男 B2 73 1% 3% 3% 5.4
山 下  心 一 男 B2 91 2% 5% 10% 5
八 戸  琉 楓 男 B2 68 1% 0% 3% 5.5
鈴 木  柊 介 男 B2 94 0% 1% 3% 5.4
米玉利  大 悟 男 B2 91 0% 2% 3% 5.5
佐 野  優 都 男 B1 80 3% 4% 14% 4.8

3: 134期生で、平均順位5.0以下の選手の熱い選手は以下になります
特に条件をクリアしてて、B2の選手は激熱です

名前漢字 性別 級 出走数 1着率 2着率 3着率 平均順位
香 月  大 輝 男 B1 104 2% 6% 10% 4.8
石 井  伸 長 男 B1 102 8% 15% 19% 3.9
樋江井    舞 女 B1 115 2% 7% 16% 4.6
小 林  礼 央 男 B1 95 1% 8% 8% 4.9
谷 口    丞 男 B1 82 1% 6% 7% 5
網 代  良 芽 男 B1 69 4% 1% 12% 4.7
齊 藤    廉 男 B1 100 1% 4% 11% 4.8
西 岡  蒼 志 男 B1 89 2% 3% 12% 4.3
長谷川    暖 男 B1 97 7% 4% 14% 4.3
増 本  杏 珠 女 B1 73 3% 3% 5% 5
佐 藤  世 那 男 B1 88 1% 2% 9% 5
高 木  茉 白 女 B2 96 1% 3% 5% 4.9

2026年版 レジまぐ競艇予想家ランキング

若手選手の激走や万舟狙いは、見落としを拾えるかが勝負。
自分の狙い方だけでなく、予想家ごとの得意な流れや買い方も参考にしながら、勝負の幅を広げてみましょう。

2026年版 競艇予想サイト「レジまぐ」の予想家ランキング
レジまぐの競艇予想家を独自の評価基準で比較!的中率・回収率・価格など、重視する条件に合わせてランキングを並び替え。自分に合った予想家を探せます。

出目チェッカー

本当にセオリー通りの決着になるのか?
人気や常識だけでは見えない、レース条件に潜む小さな歪み。
出目チェッカーで過去データから勝負のヒントを探す。

競艇の出目データを無料検索・分析|出目チェッカーV2
約47万レースの競艇データを無料で検索・分析。全国24場の出目傾向や万舟率、ゆがみ率を、競艇場・レース・クラス・期間を指定して調べられます
タイトルとURLをコピーしました